Por Jorge Lendeborg
1er. Parte
El objetivo del siguiente estudio es para edificar a los lectores y aclarar el panorama sobre las posibilidades de cada partido en obtener varios escaños en la cámara baja tomando en cuenta la aplicación del “método de H’ondt”. Cada día me sorprendo más al ver que a solo días de celebrarse las elecciones, politólogos, dirigentes líderes y candidatos no sepan cómo funciona dicha ley.
En esta primera parte analizaremos la Circunscripción #1 de SDE donde en las próximas elecciones se disputan 6 diputaciones entre 3 coaliciones de partidos, el PRD independiente y varios partidos minoritarios, aunque solo el PLD, PRM, FP, PRD tienen posibilidades reales de obtener un escaño. A estos lo llamaremos PARTIDO A, B, C, D.
El método de D’Hondt es un modelo matemático para asignación de escaños, que permite obtener el número de cargos electos asignados a las candidaturas, en proporción a los votos obtenidos. El sistema divide los votos en 1,2,3,4,5.
Para poder edificar mejor haremos 4 tablas con 4 posibles escenarios.
Escenario 1
Partidos | % votos | Repartición H’ondt | |
Partido A | 44% | 1er Diputado. Se divide en 2 (22%) | 3er Diputado. Se divide en 3 (7.3%) |
Partido B | 35% | 2do Diputado. Se divide en 2 (17.2%) | 4to Diputado. Se divide en 3 (5.3%) |
Partido C | 16% | 5to Diputado. Se divide en 2 (8%) | 6to Diputado. |
Partido D | 5% | Sin Diputado |
Escenario 2
Partidos | % votos | Repartición H’ondt | |
Partido A | 40% | 1er Diputado. Se divide en 2 (20%) | 4to Diputado. Se divide en 3 (6.6%) |
Partido B | 30% | 2do Diputado. Se divide en 2 (15%) | 5to Diputado. Se divide en 3 (5%) |
Partido C | 25% | 3er Diputado. Se divide en 2 (12.5%) | 6to Diputado. |
Partido D | 5% | Sin Diputado |
Escenario 3
Partidos | % votos | Repartición H’ondt | |
Partido A | 42% | 1er Diputado. Se divide en 2 (21%) | 4to. Diputado. Se divide en 3 (7.3%) |
Partido B | 30% | 2do Diputado. Se divide en 2 (15%) | 5to Diputado. Se divide en 3 (5.%) |
Partido C | 22% | 3ro Diputado. Se divide en 2 (11%) | 6to Diputado. |
Partido D | 6% | Sin Diputado |
Escenario 4
Partidos | % votos | Repartición H’ondt | |
Partido A | 38% | 1er Diputado. Se divide en 2 (19%) | 4to Diputado. Se divide en 3 (6.3%) |
Partido B | 32% | 2do Diputado. Se divide en 2 (16%) | 5to Diputado. Se divide en 3 (5.3%) |
Partido C | 22% | 3er Diputado. Se divide en 2 (11%) | |
Partido D | 8% | 6to Diputado |
Cada lector podrá colocarle las siglas del partido que considere según su preferencia, lo que si debe quedar claro es que matemáticamente es imposible que ninguno de los partidos obtenga más de 2 escaños en la circunscripción 1 de SDE. Para lograr esto, cualquier partido tendría que obtener el 50% de los votos, el cual no es posible en las próximas elecciones.
Ante esta realidad solo existen dos posibles escenarios: PLD (2), PRM (2), FP (2), o PLD (2), PRM (2), FP (1), PRD (1).